![VREDESTEIN ULTRAC+ - 195/65R15 91H [BA69]](/images/products/vredestein-ultrac.webp)
Vredestein
VREDESTEIN ULTRAC+ - 195/65R15 91H [BA69]
195/65 R15 NyáriKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásB
Nedves tapadásA
Gördülési zaj
A69 dB
A Vredestein ULTRAC+ egy nyári gumiabroncs, mely 195/65 R15 méretben kapható.
23 790 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 195/65 R15 |
|---|---|
| Márka | Vredestein |
| Modell | ULTRAC+ |
| Évszak | Nyári |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 91 (615 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | B |
| EU címke – Nedves tapadás | A |
| EU címke – Gördülési zaj | 69 dB |
