![TOYO OBSERVE EWS1 - 245/45R19 102V XL [CB70]](/images/products/toyo-observeews1.webp)
Toyo
TOYO OBSERVE EWS1 - 245/45R19 102V XL [CB70]
245/45 R19 TéliKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásC
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
B70 dB
A Toyo OBSERVE EWS1 egy téli gumiabroncs, mely 245/45 R19 méretben kapható.
61 590 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 245/45 R19 |
|---|---|
| Márka | Toyo |
| Modell | OBSERVE EWS1 |
| Évszak | Téli |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 102 (850 kg) |
| Sebesség index | V (240 km/h) |
| Erősített kivitel | Igen (XL) |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | C |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
