![NEXEN WINGUARD SPORT2 WU7 - 225/45R17 94H XL [DB69]](/images/products/nexen-winguardsport2wu7.webp)
Nexen
NEXEN WINGUARD SPORT2 WU7 - 225/45R17 94H XL [DB69]
225/45 R17 TéliKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásD
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
A69 dB
A Nexen WINGUARD SPORT2 WU7 egy téli gumiabroncs, mely 225/45 R17 méretben kapható.
39 190 Ft/ db
db
Technikai adatok
| Méret | 225/45 R17 |
|---|---|
| Márka | Nexen |
| Modell | WINGUARD SPORT2 WU7 |
| Évszak | Téli |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 94 (670 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Igen (XL) |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | D |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 69 dB |
