![KLEBER DYNAXER HP5 SUV - 235/55R18 100H [BA70]](/images/products/kleber-dynaxerhp5suv.webp)
Kleber
KLEBER DYNAXER HP5 SUV - 235/55R18 100H [BA70]
235/55 R18 NyáriKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásB
Nedves tapadásA
Gördülési zaj
B70 dB
A Kleber DYNAXER HP5 SUV egy nyári gumiabroncs, mely 235/55 R18 méretben kapható.
54 090 Ft40 590 Ft/ db-25%
db
Technikai adatok
| Méret | 235/55 R18 |
|---|---|
| Márka | Kleber |
| Modell | DYNAXER HP5 SUV |
| Évszak | Nyári |
| Jármű kategória | SUV |
| Terhelési index | 100 (800 kg) |
| Sebesség index | H (210 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | B |
| EU címke – Nedves tapadás | A |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
