![FORTUNE FUNRUN FSR-802 - 215/60R16 95V [CB70]](/images/products/fortune-funrunfsr802.webp)
Fortune
FORTUNE FUNRUN FSR-802 - 215/60R16 95V [CB70]
215/60 R16 NyáriKészleten
EPREL címke adatok:
Üzemanyag-fogyasztásC
Nedves tapadásB
Gördülési zaj
B70 dB
A Fortune FUNRUN FSR-802 egy nyári gumiabroncs, mely 215/60 R16 méretben kapható.
21 290 Ft19 190 Ft/ db-10%
db
Technikai adatok
| Méret | 215/60 R16 |
|---|---|
| Márka | Fortune |
| Modell | FUNRUN FSR-802 |
| Évszak | Nyári |
| Jármű kategória | személyautó |
| Terhelési index | 95 (690 kg) |
| Sebesség index | V (240 km/h) |
| Erősített kivitel | Nem |
|---|---|
| Defekttűrő gumi | Nem |
| Peremvédő | Nem |
| 3PMSF (hópihe) jelölés | Nem |
| EU címke – Üzemanyag-hatékonyság | C |
| EU címke – Nedves tapadás | B |
| EU címke – Gördülési zaj | 70 dB |
